Elhanteringsglaslyftare med CE
Samtidigt har vi 2 typer av sugkoppar, en är en gummisugkopp, den andra är en svampsugkopp, gummisugkoppen kan absorbera glaset och svampsugkoppen kan absorbera ytan på arket som är inte slät.Beroende på material matchar vi olika typer av sugkoppar.
När det gäller färgen, kommer vi att designa enligt kundernas krav. Vi lovar att erbjuda dig den bästa kvalitetsprodukten med det mest konkurrenskraftiga priset och den bästa servicen efter försäljning.
Modell | VLHD-4020 (4x30) | VLHD-4020 (6x30) | VLHD-6030 (6x30) | VLHD-6030 (8x30) |
Nominell lastkapacitet | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 600 kg |
Säker lastkapacitet | 200 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg |
Lyfthöjd | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
ANTAL sugproppar | 4 st | 6 st | 6 st | 8 st |
Hattdiameter | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm |
Tallrikstorlek (anpassad) | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 2440x1830mm | 2440x1830mm |
Lastcenter | 650 mm | 650 mm | 950 mm | 950 mm |
Kör motor | 24V/500W | 24V/500W | 24V/700W | 24V/700W |
Hydraulisk motor | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
Batteri | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
Laddare | 24V/10A | 24V/10A | 24V/15A | 24V/15A |
Modell | VLHD-8040(8) | VLHD-8040(10) | VLHD-8040-25(8) | VLHD-8040-25(10) |
Nominell lastkapacitet | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Säker lastkapacitet | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Lyfthöjd | 1500 mm | 1500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
ANTAL sugproppar | 8 st | 10 st | 8 st | 10 st |
Hattdiameter | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm |
Tallrikstorlek (anpassad) | 3660x2440mm | 3660x2440mm | 3660x2440mm | 3660x2440mm |
Lastcenter | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Kör motor | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W |
Hydraulisk motor | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
Batteri | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah |
Laddare | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A |
Garantitid: 12 månader.
Frakt: Till sjöss.
Förpackning: Plywood trälåda packning.